√ Batterie 12 volts
√ 5-25 milles
√ Boîtier résistant aux intempéries
1) Images HD
2) Installation, utilisation et vidéo après-vente sans LOGO
3) Instructions détaillées.
Toute personne qui achète des produits et rencontre des problèmes après-vente peut contacter HPS Fence à tout moment.







| Catalogue de Produit | Porte de poulailler automatique | 
|---|---|
| English details | Sliding Automatic Chicken Coop Door Opener For Farm, Automatic Chicken Coop Door Kit, Opener With Timer And Light Sensor | 
| Marque déposée/Identifiant | HPS FENCE | 
| Modèle | AD005 | 
| garantie | 2 ans | 
| Tension de travail | 6V | 
| Source de courant | Pile 4AA | 
| Port | Shanghai/Ningbo | 
| modalité de paiement | T/T | 
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/31 | 
 
                          
                             | Numéro d'article : | AD005 | 
| Mode travail: | Capteur de lumière et minuterie | 
| Matériau du couvercle : | abdos | 
| Étanche: | Oui | 
| Tension de travail: | 6v | 
| Taille du contrôleur : | 14x10x7cm | 
| Taille de la porte : | 33*22*0.15 cm | 
| Batterie: | 4AA | 
| Attestation : | TUV/CE | 
| Port FOB : | Shanghai / Ningbo | 
| Modalités de paiement: | T/T | 
 
                         | AD001 | AD002 | AD003 | AD004 | AD005 | AD006 | |
| Étanche | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Position de l'écran LCD | Pas d'écran LCD | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | 
| Bouton externe | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Vis externe trou de montage | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Tension de travail | 6v | 6v | 6v ou 12v | 12v | 6v | 6v | 
| Source de courant | 4 pièces AA | 4 pièces AA | 4 pièces AA ou adaptateur | Adaptateur | 4 pièces AA | 4 pièces AA ou adaptateur | 
| Mode travail | Capteur de briquet | Capteur de briquet & Minuteur | Capteur de briquet & Minuteur | Capteur de briquet & Minuteur | Capteur de briquet & Minuteur | Capteur de briquet & Minuteur | 
| Personnalisable Écran de démarrage | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Valeur Lumen Affichage | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Affichage de la puissance | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Personnalisable Langue des menus | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Anti-pincement Fonction | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Opération manuelle | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Actionneur | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Tout en un | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Maximum Soulever des poids | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 
 
                                 