√ Batterie 12 volts
√ 5-25 milles
√ Boîtier résistant aux intempéries
1) Images HD
2) Installation, utilisation et vidéo après-vente sans LOGO
3) Instructions détaillées.
Toute personne qui achète des produits et rencontre des problèmes après-vente peut contacter HPS Fence à tout moment.







| Partager | |
|---|---|
| Catalogue de Produit | Électrificateur de clôture électrique AC/DC |
| English details | High Voltage 15V and 110-240V Powered Waterproof Portable Security Electric Fence Energizer 10Joule for Horses |
| Marque déposée/Identifiant | HPS FENCE |
| Modèle | HPS1000 |
| Garantie | 2 ans |
| Énergie de sortie | 10J |
| Source d'alimentation | 15V |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| modalité de paiement | T/T |
| Heure à jour | 2025/12/29 |


![]() | CATALOGUE HPSFENCE | |||
![]() | MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉNERGISANT HPSFENCE | |||


Article | Énergie absorbée | Source d'alimentation | Tension de crête | Courant moyen | Courant max. | Énergie de sortie | Puissance moyenne | Distance maximale |
HPS350 | 3,5J | 110 V-240 V / 12 V | 9000 V | 300 mA | 1,2 A | 2,1J | 3,6 W | 30 km |
HPS480 | 4,8J | 110 V-240 V / 12 V | 9000 V | 450 mA | 1,2 A | 2,8J | 5,4 W | 45 km |
HPS600 | 6J | 110V-240V / 15V | 10000V | 450 mA | 1,2 A | 3,6J | 6,75 W | 60 km |
HPS800 | 8J | 110V-240V / 15V | 10000V | 500 mA | 1,2 A | 4,8J | 7,5 W | 80 km |
HPS1000 | 10J | 110 V-240 V / 15 V | 10000V | 550 mA | 1,2 A | 6,0J | 8,25 W | 100 km |
HPS1200 | 12J | 110 V-240 V / 15 V | 10000V | 650 mA | 1,2 A | 7,2J | 9,75 W | 120 km |
