√ Batterie 12 volts
√ 5-25 milles
√ Boîtier résistant aux intempéries
1) Images HD
2) Installation, utilisation et vidéo après-vente sans LOGO
3) Instructions détaillées.
Toute personne qui achète des produits et rencontre des problèmes après-vente peut contacter HPS Fence à tout moment.







| Partager | |
|---|---|
| Catalogue de Produit | Électrique Clôture Électrique |
| English details | Battery Powered Electric Fence Energizer 1 Joule, 110 Volt Energizer, Unbeatable Reliability, Easy Installation |
| Marque déposée/Identifiant | HPS FENCE |
| Modèle | HPS100 |
| Garantie | 2 ans |
| Énergie de sortie | 1J |
| Source d'alimentation | 12V |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| modalité de paiement | T/T |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/12/29 |
![]() | CATALOGUE HPSFENCE | |||
![]() | MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉNERGISANT HPSFENCE | |||
| Article | Tension maximale | Tension à 500 ohms | Tension stockée | Énergie d'impulsion max. |
| HPS050 | 12,5 kV | 2,5 kV | 0,5J | 0,375J |
HPS100 | 12,5 kV | 3 kV | 1J | 0,75J |
HPS200 | 12,5 kV | 4 kV | 2J | 1,5J |
| HPS350 | 12,5 kV | 5,5 kV | 3,5J | 3,6J-3,84J |
| HPS480 | 12,5 kV | 5,6 kV | 4,8J | 4,8J-5,12J |
| Article | Piquet de terre | pince crocodile | Batterie 12 V 12A PLOMB-ACIDE | Adaptateur secteur CC/110-240 V | panneau solaire 10 W 12 V MC-SI | Boîte extérieure |
| HPS050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
| HPSA050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ||||
HPSS050/100/200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| HPS350/480 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
