√ Batterie 12 volts
√ 5-25 milles
√ Boîtier résistant aux intempéries
1) Images HD
2) Installation, utilisation et vidéo après-vente sans LOGO
3) Instructions détaillées.
Toute personne qui achète des produits et rencontre des problèmes après-vente peut contacter HPS Fence à tout moment.





| Catalogue de Produit | Énergiseur de clôture solaire |
|---|---|
| English details | 4.8 Joule Portable Solar Power Fence Energizer, Solar Fence Charger 12 Volt, Operated 35-Mile-Range Electric Fence Charger |
| Marque déposée/Identifiant | HPS FENCE |
| Modèle | HPSS480 |
| garantie | 2 ans |
| Énergie de sortie | 3.5J |
| Source d'énergie | 12V |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| modalité de paiement | T/T |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/26 |
![]() | CATALOGUE HPSFENCE | |||
![]() | MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HPSFENCE | |||
| Article | Max. Tension | Tension à 500 Ohm | Tension stockée | Énergie d'impulsion max. |
| HPSS050 | 12.5KV | 2.5KV | 0.5J | 0.375J |
HPSS100 | 12.5KV | 3KV | 1J | 0.75J |
HPSS200 | 12.5KV | 4KV | 2J | 1.5J |
| HPSS350 | 12.5KV | 5.5KV | 3.5J | 3.6J-3.84J |
| HPSS480 | 12.5KV | 5.6KV | 4.8J | 4.8J-5.12J |
| Article | Piquet de terre | Pince crocodile | Batterie12V 12A PLOMB-ACIDE | AdaptateurAC- CC/110-240V | Panneau solaire 10w 12v MC-SI | Boîte extérieure |
| HPS050/100/200 | ?? | ?? | ?? | |||
| HPSA050/100/200 | ?? | ?? | ||||
HPSS050/100/200 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
| HPS350/480 | ?? | ?? | ?? | ?? |
