√ Batterie 12 volts
√ 5-25 milles
√ Boîtier résistant aux intempéries
1) Images HD
2) Installation, utilisation et vidéo après-vente sans LOGO
3) Instructions détaillées.
Toute personne qui achète des produits et rencontre des problèmes après-vente peut contacter HPS Fence à tout moment.







| Catalogue de Produit | Énergiseur de clôture solaire |
|---|---|
| English details | Solar Electric Fence Charger, Protect Your Backyard and Pets, 0.5 Stored Joule Energizer, Solar Powered Electric Fence Energizer |
| Marque déposée/Identifiant | HPS FENCE |
| Modèle | HPS050S |
| garantie | 2 ans |
| Énergie stockée | 0,5J |
| Source d'énergie | Batterie 6V 7Ah |
| Tension de crête | 7000 Volts |
| Port | Shanghai / Ningbo |
| modalité de paiement | T/T |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/31 |


![]() | CATALOGUE HPSFENCE | |||
![]() | MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉNERGISATEUR HPSFENCE | |||



Article | Tension de crête | Courant moyen | Tension stockée | Énergie d'impulsion max. |
HPS025S | 6KV | 60 mA/heures | 0,25J | 0,15J |
HPS050S | 7KV | 70 mA/heures | 0,5J | 0,3J |
HPS100S | 8KV | 80 mA/heures | 1J | 0,6J |
